Навигация по сайту
Архив новостей
Популярные новости
Голосования
Оцените наш сайт
Поиск по сайту
Дни рождения
Решаем вместе
0
Информация о результатах деятельности и об использовании имущества
Автор: Галина Гусева Категория: Отчёты о результатах деятельности Просмотров: 163 Дата: 26-01-2022, 13:37

1 место - МБОУ СОШ №3 г. Нытва им. Ю.П, Чегодаева;
2 место - МАОУ Гимназия г. Нытва;
3 место - МБОУ СОШ Шерьинская-Базовая школа;
4 место - МБОУ ООШ№2;
5 место - МБОУ СОШ п. Уральский.
Среди юношей:
1 место - МБОУ СОШ Шерьинская-Базовая школа;
2 место - МБОУ Чайковская СОШ;
3 место - МБОУ СОШ п. Уральский.

0
Муниципальное задание на 2022 г.
Автор: Галина Гусева Категория: Сведения об образовательной организации / Финансово-хоз. деятельность Просмотров: 123 Дата: 21-01-2022, 09:21
0
План ФХД на 2022 г.
Автор: Галина Гусева Категория: Сведения об образовательной организации / Финансово-хоз. деятельность Просмотров: 113 Дата: 21-01-2022, 09:01
Посмотреть онлайн файл: plan-fhd-ot-01.01.2022.pdf
Посмотреть онлайн файл: plan-fhd-ot-17.01.2022-s-izmen.pdf
0
Календарный план спортивно-массовых мероприятий на 2022 год муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального федерального и международного уровней
Автор: Наталья Мушаева Категория: Выездные мероприятия - календарный план Просмотров: 827 Дата: 20-01-2022, 09:14
1 КВАРТАЛ | |||
1 | Первенство Пермского края по спортивному туризму на лыжных дистанциях и Чемпионат Пермского края по спортивному туризму на лыжных дистанциях среди обучающихся | 12-13.03.2022, Сергино | Петрище С.А., Пепеляев М.С., Перевозчиков А.П. |
2 | Первенство Пермского края по самбо среди юношей и девушек 2008-2010 гг.р. | 19.03.2022, Лысьва | Маслов А.М. |
3 | Первенство по мини-футболу среди детско-юношеских команд | 16.01.2022, Верещагино | Шагиев М.Д. |
4 | Первенство по мини-футболу среди детско-юношеских команд | 08.03.2022, Краснокамск | Шагиев М.Д. |
5 | Первенство Пермского края 2022 года по волейболу, девушки до 17 лет | 17-20.03.2022 | Гусева Г.А. |
6 | Фестиваль Уральского федерального округа по Киокушин | 04-05.03.2022, Екатеринбург | Попов В.В., Кольцов В.Ю. |
2 КВАРТАЛ | |||
7 | Первенство Пермского края по волейболу, девушки до 16 лет (отбор, 1 тур) 3 зоны | 13-15.04.2022, Верещагино | Гусева Г.А. |
8 | Первенство Приволжского федерального округа по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет (2008-2010 г.р.) | 27-30.04.2022, Сызрань Самарской области | Маслов А.М. |
9 | XVI Всероссийские соревнования по самбо среди юношей 14-16 лет (2006-2008 г.р.), посвященные памяти вице-президента ВФС С.Р.Ахмерова | 27-29.05.2022, Саратов | Маслов А.М. |
10 | XV Всероссийские соревнования по самбо "Юный самбист Прикамья" среди юношей 2008-2010 гг.р. | 15-18.04.2022, Лысьва | Маслов А.М. |
11 | Краевые соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, Кубок Пермского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях | 08-10.04.2022, Березники | Петрище С.А., Пепеляев М.с. |
12 | Первенство Пермского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях | 23-27.06.2022, Сергино | Петрище С.А., Пепеляев М.С., Перевозчиков А.П. |
13 | Первенство России по водно-моторному спорту в классе мотолодка FF - скоростное маневрирование ("Д", 1-5 класс), мотолодка FF - слалом ("Д", 1-5 класс) "Формула будущего" | 22-27.06.2022, С. - Петербург | Худякова Н.Н. |
14 | Первенство города Перми по гребле на байдарках и каноэ | 25.06.2022, Пермь | Ермаков Д.А. |
3 КВАРТАЛ | |||
15 | Первенство Пермского края по волейболу | по положению | Гусева Г.А. |
16 | Первенство Пермского края по волейболу | по положению | Гусева Г.А. |
17 | Открытые соревнования по гребле на байдарках и каноэ | 14.08.2022, Добрянка | Ермаков Д.А. |
18 | Первенство Пермского края по гребле на байдарках и каноэ | по положению | Ермаков Д.А. |
19 | Межрегиональные соревнования "Кубок Урала" по гребле на байдарках и каноэ | по положению | Ермаков Д.А. |
20 | Муниципальные соревнования по Киокусинкай «Первенство КГБУ СШ Киокусинкай (зона-Запад) среди мальчиков и девочек (8-11 лет) | по положению | Попов В.В., Кольцов В.Ю. |
21 | Первенство Пермского края по волейболу среди девушек | по положению | Гусева Г.А. |
22 | Кубок Пермского края по чир спорту | по положению | Андреева Т.И. |
23 | первенство Пермского края по гребле на байдарках и каноэ | по положению | Ермаков Д.А. |
24 | Первенство Пермского края по гребле на байдарках и каноэ | по положению | Ермаков Д.А. |
25 | Кубок Пермского края по киокусинкай | по положению | Попов В.В., Кольцов В.Ю. |
4 КВАРТАЛ | |||
26 | Муниципальные соревнования по Киокусинкай «Первенство КГБУ СШ Киокусинкай (зона-Запад) среди мальчиков и девочек (8-11 лет) | по положению | Кольцов В.Ю., Попов В.В. |
27 | Первенство ПК и 3-й этап кубка ПК по спортивному туризму в закрытых помещениях | по положению | Петрище С.А., Пепеляев М.С., Перевозчиков А.П. |
28 | Чемпионат и Первенство г.Перми Школьная лига ФЧСПК. Студенческая лига ФЧСПК. Фестиваль "Восходящие звезды" | по положению | Андреева Т.И. |
29 | Первенство по мини-футболу детско-юношеских команд | по положению | Шагиев М.Д. |
30 | Первенство по мини-футболу детско-юношеских команд | по положению | Шагиев М.Д. |
31 | Первенство по мини-футболу детско-юношеских команд | по положению | Шагиев М.Д. |
32 | Первенство по мини-футболу детско-юношеских команд | по положению | Шагиев М.Д. |
По результатам участия в соревнованиях присвоены новые СПОРТИВНЫЕ РАЗРЯДЫ обучающимся МАОУ ДО ДЮСШ "Лидер" г. Нытва, объединение бокс:
По результатам участия в соревнованиях присвоены новые СПОРТИВНЫЕ РАЗРЯДЫ обучающимся МАОУ ДО ДЮСШ "Лидер" г. Нытва, объединение самбо:
0
Присвоены новые спортивные разряды
Автор: Наталья Мушаева Категория: Гребля на байдарке и каноэ Просмотров: 125 Дата: 19-01-2022, 14:29