0
Информация по средней зарплате за 2018 год
Автор: Галина Гусева Категория: Антикоррупционная деятельность Просмотров: 427 Дата: 29-03-2019, 09:31
Шавшуков Евгений (спортивный туризм, Петрище С.А.) | Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, 2018 г. | 1 место - среди юношей |
2 место - среди мужчин | ||
2 место - дистанция-связка (короткая) | ||
3 место - дистанция-связка (длинная) | ||
Кубок России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях - 2018 | 1 место | |
Шулаков Роман (спортивный туризм, Петрище С.А.) | Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, 2018 г. | 2 место - дистанция-связка (короткая) |
Безматерных Антон (спортивный туризм, Пепеляев М.С.) | Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях, 2018 г. | 3 место - дистанция-связка (длинная) |
Всероссийские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях, 2018 г. | 2 место - дистанция-лыжная-связка | |
3 место - дистанция-лыжная группа | ||
Пепеляев Виталий (спортивный туризм, Пепеляев М.С.) | Всероссийские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях, 2018 г. | 2 место - дистанция-лыжная-группа |
1 место -дистанция-лыжная-связка | ||
2 место - дистанция-лыжная, 3 класс | ||
Первенство России и Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, 2018 г. | 1 место - 3 класс дистанции (14-15 лет) | |
Иньков Никита (спортивный туризм, Петрище С.А.) | Всероссийские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях, 2018 г. | 2 место - дистанция-лыжная-группа |
Папкова Анжелика (спортивный туризм, Пепеляев М.С.) | Всероссийские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях, 2018 г. | 3 место - дистанция-лыжная-группа |
Первенство России и Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, 2018 г. | 1 место - дистанция-лыжная-группа | |
Кирова Екатерина (спортивный туризм, Пепеляев М.С.) | Всероссийские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях, 2018 г. | 2 место - дистанция-лыжная-группа |
Дектярев Илья (спортивный туризм, Пепеляев М.С.) | Всероссийские соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях, 2018 г. | 2 место - дистанция-лыжная-связка |
Первенство России и Всероссийские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, 2018 г. | 1 место - 4 класс дистанции (14-21 лет) | |
Катаев Анатолий (водно-моторный спорт, Худякова Н.Н.) | Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по волно-моторному спорту, 2018 | 1 место (личный результат) |
3 место (командный зачет) | ||
Худяков Роман (водно-моторный спорт, Худякова Н.Н.) | Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по волно-моторному спорту, 2019 | 3 место (личный результат) |
3 место (командный зачет) | ||
Акаева Марина (черлидинг, Андреева Т.И.) | Всероссийские соревнования по виду Чир Спорт, 2018 | 2 место – дисциплина Чирлидинг-группа |
Бедских Наталья (черлидинг, Андреева Т.И.) | Всероссийские соревнования по виду Чир Спорт, 2018 | 2 место – дисциплина Чирлидинг-группа |
Болтаева Кира черлидинг, Андреева Т.И.) | Всероссийские соревнования по виду Чир Спорт, 2018 | 2 место – дисциплина Чирлидинг-группа |
Дьячкова Снежана (черлидинг, Андреева Т.И.) | Всероссийские соревнования по виду Чир Спорт, 2018 | 2 место – дисциплина Чирлидинг-группа |
Зерщикова Арина (черлидинг, Андреева Т.И.) | Всероссийские соревнования по виду Чир Спорт, 2018 | 2 место – дисциплина Чирлидинг-группа |
Каменских Виктория (черлидинг, Андреева Т.И.) | Всероссийские соревнования по виду Чир Спорт, 2018 | 2 место – дисциплина Чирлидинг-группа |
Коробейникова Вероника (черлидинг, Андреева Т.И.) | Всероссийские соревнования по виду Чир Спорт, 2018 | 2 место – дисциплина Чирлидинг-группа |
Маямсина Кира (черлидинг, Андреева Т.И.) | Всероссийские соревнования по виду Чир Спорт, 2018 | 2 место – дисциплина Чирлидинг-группа |
Мелехина Альбина (черлидинг, Андреева Т.И.) | Всероссийские соревнования по виду Чир Спорт, 2018 | 2 место – дисциплина Чирлидинг-группа |
Мокрушина Мария (черлидинг, Андреева Т.И.) | Всероссийские соревнования по виду Чир Спорт, 2018 | 2 место – дисциплина Чирлидинг-группа |
Санаева Дарья (черлидинг, Андреева Т.И.) | Всероссийские соревнования по виду Чир Спорт, 2018 | 2 место – дисциплина Чирлидинг-группа |
Суслова Евгения (черлидинг, Андреева Т.И.) | Всероссийские соревнования по виду Чир Спорт, 2018 | 2 место – дисциплина Чирлидинг-группа |
Тудвасева Элла (черлидинг, Андреева Т.И.) | Всероссийские соревнования по виду Чир Спорт, 2018 | 2 место – дисциплина Чирлидинг-группа |
Худойназарова Софья (черлидинг, Андреева Т.И.) | Всероссийские соревнования по виду Чир Спорт, 2018 | 2 место – дисциплина Чирлидинг-группа |
Шимолина Кристина (черлидинг, Андреева Т.И.) | Всероссийские соревнования по виду Чир Спорт, 2018 | 2 место – дисциплина Чирлидинг-группа |
Демидова Василиса (черлидинг, Андреева Т.И.) | Всероссийские соревнования по виду Чир Спорт, 2018 | 2 место – дисциплина Чирлидинг-группа |
С 23 по 25 января 2019 года в г. Чайковский прошёл 2й этап кубка Пермского края по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях.