Веселые старты, 23.11.2018
По завершению 7 эстафет победителями стали:
1.МБОУ СОШ п. Уральский
2.МБОУ СОШ № 3 г. Нытва им. Ю.П.Чегодаева
3.МБОУ НККК им. Атамана Ермака

КАЛЕНДАРЬ ИГР
в Нытвенском муниципальном районе
Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Пермского края сезона 2018-2019 гг.
№ | Девушки/ юноши (старший возраст/средний возраст) | Время | Место проведения | Команды |
Дата 02.12.2018г. | ||||
Юноши и девушки | 09.30 | МБОУ СОШ №3 г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева (нижний зал) | Приезд команд-участниц | |
10.00 | Открытие муниципального этапа КЭС-БАСКЕТ | |||
1 | Юноши (2001-2003) | 11.00 | МБОУ СОШ №3 г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева (нижний зал) | МБОУ ООШ №1 г. Нытва – МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа» |
2 | Юноши (2004 и мл.) | 11.40 | МБОУ ООШ №1 г. Нытва – МБОУ Григорьевская СОШ | |
3 | Юноши (2001-2003) | 12.20 | МБОУ Григорьевская СОШ – МБОУ СОШ №3 г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева | |
4 | Юноши (2004 и мл.) | 13.00 | МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа» - МБОУ Чайковская СОШ | |
5 | Юноши (2001-2003) | 13.40 | МБОУ ООШ №1 г. Нытва – МБОУ Григорьевская СОШ | |
6 | Юноши (2004 и мл.) | 14.20 | МБОУ ООШ №1 г. Нытва – МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа» | |
7 | Юноши (2001-2003) | 15.00 | МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа» - МБОУ СОШ №3 г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева | |
8 | Юноши (2004 и мл.) | 15.40 | МБОУ Григорьевская СОШ – МБОУ Чайковская СОШ | |
1 | Девушки | 11.00 | МБОУ СОШ №3 г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева (верхний зал) | МБОУ СОШ №3 г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева – МБОУ Чайковская СОШ |
2 | 11.40 | МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа» - МБОУ Григорьевская СОШ | ||
3 | 12.20 | МБОУ СОШ №3 г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева – МБОУ ООШ №1 г. Нытва | ||
4 | 13.00 | МБОУ Чайковская СОШ – МБОУ Григорьевская СОШ | ||
5 | 13.40 | МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа» - МБОУ ООШ №1 г. Нытва | ||
Дата 23.12.2018г. | ||||
1 | Юноши (2001-2003) | 11.00 | МБОУ СОШ №3 г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева (нижний зал) | МБОУ ООШ №1 г. Нытва – МБОУ СОШ №3 г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева |
2 | Юноши (2004 и мл.) | 11.40 | МБОУ ООШ №1 г. Нытва – МБОУ Чайковская СОШ | |
3 | Юноши (2001-2003) | 12.20 | МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа» - МБОУ Григорьевская СОШ | |
4 | Юноши (2004 и мл.) | 13.00 | МБОУ Григорьевская СОШ – МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа» | |
1 | Девушки | 11.00 | МБОУ СОШ №3 г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева (верхний зал) | МБОУ СОШ №3 г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева – МБОУ Григорьевская СОШ |
2 | 11.40 | МБОУ Чайковская СОШ – МБОУ ООШ №1 г. Нытва | ||
3 | 12.20 | МБОУ СОШ №3 г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева – МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа» | ||
4 | 13.00 | МБОУ ООШ №1 г. Нытва – МБОУ Григорьевская СОШ | ||
5 | 13.40 | МБОУ Чайковская СОШ – МБОУ СОШ «Шерьинская-Базовая школа» | ||
Юноши и девушки | 14.00 | МБОУ СОШ №3 г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева (нижний зал) | Награждение победителей и призеров |
25 ноября 2018 года в Краснокамске прошли Краевые соревнования по Киокусинкай "Открытое первенство ГБУ Спортивная школа Киокусинкай", посвященное памяти ЗТР Афанасьева В.В. В соревнованиях приняли участие 12 городов Пермского края, Московской области, Кировской области, Челябинской области. Среди участников были и нытвенские ребята, которые показали отличные результаты став победителями и призёрами соревнований.
11 ноября 2018 года в спортивном зале МБОУ СОШ №3 г. Нытва им. Ю.П. Чегодаева прошли Муниципальные соревнования по киокусинкай «Первенство ГБУ СШ Киокусинкай (зона – Запад)». В соревнованиях приняло участие 116 мальчишек и девчонок в возрасте от 8 до 11 лет из пяти территорий Пермского края (г. Нытва, г. Краснокамск, с. Карагай, г. Кудымкар, г. Верещагино).